Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 2.8 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.9 |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.86 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.80 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | IFEEL; Авторестарт; Противогрибковая функция; Авторазморозка; Самоочистка; Функция защиты от утечки фреона; Турбо режим; Самодиагностика; Auto Restart; Defrost; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 / 9,52 |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.26 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.63 |
Частота (Гц): | 50Гц |
Номинальный ток (А): | 3.82/3.55 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 480 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18…+43/-7…+24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 690x283x199 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 665x280x420 |
Вес нетто (КГ): | 30.5 |
Вес брутто (КГ): | 33.5 |
Управление |
|
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | КНР |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A (540 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 23 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Особенности: | Дизайнерские |
Завод изготовитель: | AUX (КНР)19300 |